오늘은 세계 여러 나라의 GDP(국내총생산), 인구, 국토 면적, 행복지수, 빅맥지수 등의 순위를 살펴보고, 우리나라가 각각의 지표에서 몇 위를 차지하는지 자세히 알아보겠습니다. 이를 통해 대한민국의 경제적·사회적 위치를 객관적으로 파악하고, 다른 나라와 비교했을 때 어떤 강점과 특징을 가지고 있는지 분석해보려 합니다.
1. 세계에서 가장 부유한 나라 (GDP 순위)
순위 | 국가 | GDP (조 달러 기준) |
---|---|---|
1 | 미국 | 26.9 |
2 | 중국 | 17.7 |
3 | 일본 | 4.9 |
4 | 독일 | 4.3 |
5 | 인도 | 3.7 |
6 | 영국 | 3.1 |
7 | 프랑스 | 2.9 |
8 | 이탈리아 | 2.1 |
9 | 캐나다 | 2.1 |
10 | 대한민국 | 1.9 |
2. 세계에서 가장 인구가 많은 나라
순위 | 국가 | 인구 (억 명 기준) |
---|---|---|
1 | 인도 | 14.3 |
2 | 중국 | 14.1 |
3 | 미국 | 3.3 |
4 | 인도네시아 | 2.8 |
5 | 파키스탄 | 2.4 |
6 | 브라질 | 2.1 |
7 | 나이지리아 | 2.0 |
8 | 방글라데시 | 1.7 |
9 | 러시아 | 1.4 |
10 | 멕시코 | 1.3 |
대한민국은 인구 순위에서 28위에 해당합니다.
3. 세계에서 가장 넓은 나라 (면적 순위)
순위 | 국가 | 면적 (백만 km²) |
---|---|---|
1 | 러시아 | 17.1 |
2 | 캐나다 | 9.9 |
3 | 중국 | 9.6 |
4 | 미국 | 9.5 |
5 | 브라질 | 8.5 |
6 | 호주 | 7.7 |
7 | 인도 | 3.3 |
8 | 아르헨티나 | 2.8 |
9 | 카자흐스탄 | 2.7 |
10 | 알제리 | 2.4 |
대한민국은 면적 순위에서 109위에 해당합니다.
4. 세계에서 가장 행복한 나라 (행복지수 순위)
순위 | 국가 | 행복지수 |
---|---|---|
1 | 핀란드 | 7.8 |
2 | 덴마크 | 7.6 |
3 | 아이슬란드 | 7.5 |
4 | 스위스 | 7.4 |
5 | 네덜란드 | 7.4 |
6 | 룩셈부르크 | 7.3 |
7 | 스웨덴 | 7.3 |
8 | 노르웨이 | 7.2 |
9 | 이스라엘 | 7.2 |
10 | 뉴질랜드 | 7.1 |
대한민국은 행복지수 순위에서 57위에 해당합니다.
5. 세계에서 빅맥이 가장 비싼 나라 (빅맥지수 순위)
순위 | 국가 | 빅맥 가격 (달러 기준) |
---|---|---|
1 | 스위스 | 7.2 |
2 | 노르웨이 | 6.3 |
3 | 스웨덴 | 5.9 |
4 | 덴마크 | 5.7 |
5 | 미국 | 5.6 |
6 | 캐나다 | 5.4 |
7 | 영국 | 5.3 |
8 | 프랑스 | 5.2 |
9 | 독일 | 5.1 |
10 | 대한민국 | 4.8 |
대한민국은 빅맥지수 순위에서 10위에 해당합니다.